|
| |
21e Stratenloop Zoutelande (PZC circuit) |
| Zoutelande, woensdag 7
juli 2010 - Organisatie: Dynamica
|
10 km
001 Schrier Michel Dynamica 071 0:31:42 1eH20
002 Beije Arjan DeltaSport 142 0:33:11 2eH20
003 Pleijte Tim Dynamica 001 0:33:18 3eH20
004 Francke Jesper Dynamica 003 0:33:38 4eH20
005 Goossen Erik Scheldesport 010 0:34:11 1eH35
006 Harmes Erwin Dynamica 047 0:34:25 5eH20
007 Noorden Huub van Yerseke 789 0:34:36 6eH20
008 Buys Tjitte vd Middelburg 145 0:35:05 7eH20
009 Kok Erik Dynamica 101 0:35:07 2eH35
010 Faes Adrie Dynamica 038 0:35:09 1eH45
011 Adan Erwin Dynamica 788 0:35:11 8eH20
012 Pagter Kevin de Dynamica 073 0:35:53 9eH20
013 Hofland Robin Dynamica 847 0:36:08 3eH35
014 Limbergen Peter Middelburg 088 0:36:11 4eH35
015 Koole Niels Zoutelande 817 0:36:17 5eH35
016 Vos Wilko de AV'56 114 0:36:23 2eH45
017 Hoosemans Ruud Vlissingen 120 0:36:41 10eH20
018 WilleboordseFloris Vrouwenpolder 045 0:36:46 11eH20
019 Wondergem Lous Dynamica 126 0:36:52 12eH20
020 Vinden Gert v d Biggekerke 086 0:37:02 3eH45
021 Ravia Johnny DeltaSport 138 0:37:06 6eH35
022 Koster Bart de Dynamica 081 0:37:10 7eH35
023 Maldegem Andre v Dynamica 051 0:37:18 13eH20
024 Verhage Arjo Dynamica 113 0:37:33 8eH35
025 Ritsema JaapJan Dynamica 026 0:37:39 9eH35
026 Bok Jaap v d Flakkee 134 0:37:41 4eH45
027 Melisant Andre Flakkee 136 0:37:42 10eH35
028 Wilde Jan de AV'56 046 0:37:44 5eH45
029 Herder Theo den AV'56 819 0:37:46 1eH55
030 Wattel Adriaan Dynamica 079 0:37:48 14eH20
031 Vaardegem Jan v Dynamica 054 0:37:54 11eH35
032 Horssen Pieter v Dynamica 035 0:37:58 2eH55
033 Poppe Erik Dynamica 056 0:38:03 12eH35
034 Broeke Rian vd Dynamica 840 0:38:07 6eH45
035 Hollander Rene d 017 0:38:13 15eH20
036 Harthoorn Maarten Kapelle 139 0:38:18 16eH20
037 Eijzeren Harmen Meliskerke 099 0:38:22 17eH20
038 Schipper Wilco d Westkapelle 065 0:38:26 7eH45
039 Engels Anjolie Dynamica 300 0:38:30 1eD20
040 Vervaet Patrick RKHAV 130 0:38:33 13eH35
041 Mourik Piet van DeltaSport 031 0:38:35 8eH45
042 WesterweelHenrik Dynamica 078 0:38:46 18eH20
043 Besuijen Marius Dynamica 036 0:38:48 9eH45
044 Alphen Edwin van Dynamica 835 0:38:52 14eH35
045 Lijnen Filip Vach Hasselt B 039 0:39:07 15eH35
046 Boks Jorim de Middelburg 148 0:39:10 19eH20
047 Putte J vd Serooskerke 768 0:39:12 20eH20
048 Block Sandra de Dynamica 299 0:39:14 2eD20
049 Joziasse Aart Middelburg 106 0:39:16 16eH35
050 Hamer Michael Hoek 811 0:39:17 21eH20
051 Carol Robert Dynamica 018 0:39:20 10eH45
052 Kok Marianne de Dynamica 298 0:39:23 1eD35
053 Stroo Marinus 024 0:39:33 22eH20
054 Vos Wim Dynamica 128 0:39:39 11eH45
055 Meeuwse Jos Dynamica 012 0:39:41 12eH45
056 Luijk Lion van Dynamica 072 0:40:02 13eH45
057 Lous Paco Vlissingen 147 0:40:17 23eH20
058 Besuijen Wim Dynamica 023 0:40:19 3eH55
059 Haven Laurens vd DeltaSport 807 0:40:26 17eH35
060 Hermsen Martijn Koudekerke 033 0:40:38 18eH35
061 Westhoeve Jan Flakkee 799 0:40:41 19eH35
062 Houterman Klaas Westkapelle 050 0:40:42 20eH35
063 Mannetje Jan 't Goedereede 132 0:41:00 24eH20
064 Leeftink Henk Dynamica 838 0:41:18 14eH45
065 Wisse Pieter PAC Dynamica 094 0:41:21 21eH35
066 Keeken Rick van AV'56 022 0:41:30 22eH35
067 Linde Annet v d AV'56 283 0:41:32 2eD35
068 Aartsen Arthur v Dynamica 064 0:41:35 23eH35
069 Put Jos Vlissingen 785 0:41:41 15eH45
070 Bos Frans Dynamica 084 0:41:54 4eH55
071 Hoek Jac 007 0:42:03 16eH45
072 Pruijsers Martin Dynamica 016 0:42:04 24eH35
073 Poortvliet Pieter 042 0:42:05 25eH20
074 Guequierre John Dynamica 005 0:42:07 5eH55
075 Keulen Bram van Meliskerke 030 0:42:08 25eH35
076 Sluijs Andrea v Flakkee 265 0:42:10 3eD35
077 Boon Jonathan Souburg 087 0:42:19 26eH20
078 Dekker Alexander Oostkapelle 144 0:42:20 27eH20
079 Witte Marcel de Ritthem 798 0:42:22 26eH35
080 ToutenhoofdVince Westkapelle 004 0:42:24 27eH35
081 ReijniersePietJan Koudekerke 122 0:42:32 17eH45
082 Steketee Maurice Middelburg 830 0:42:34 28eH20
083 Luitwieler Jacky Dynamica 117 0:42:36 18eH45
084 Portegies Sjaak Middelburg 129 0:42:42 19eH45
085 Moes Piet Koudekerke 776 0:42:45 6eH55
086 Crucq Andre Dynamica 025 0:43:01 7eH55
087 Linden Crum vd Vlissingen 763 0:43:08 29eH20
088 Rijke Leo de Vlissingen 040 0:43:10 20eH45
089 Kleinepier Loura Middelburg 289 0:43:13 3eD20
090 Vogel Frans Middelburg 779 0:43:15 28eH35
091 Davidse John Dynamica 057 0:43:17 21eH45
092 Koole Wilbert Serooskerke 048 0:43:19 30eH20
093 AntheunisseLiset Dynamica 267 0:43:21 4eD20
094 Duvekot Harold Dynamica 053 0:43:23 22eH45
095 Schot Thieme Middelburg 092 0:43:25 31eH20
096 Sluys Rudy van Souburg 793 0:43:28 23eH45
097 Saija Boy Dynamica 015 0:43:34 24eH45
098 Lasseur Joop DeltaSport 150 0:43:37 1eH65
099 PaardekooperRinus AV'56 095 0:43:41 25eH45
100 Frederiks Ruud 'sHeerenhoek 011 0:43:44 8eH55
101 Poortvliet Frans Souburg 135 0:43:47 32eH20
102 Rijke Ronald de Vlissingen 008 0:43:49 33eH20
103 Vos Arjan de Dynamica 848 0:43:50 29eH35
104 Provoost Ewald Biggekerke 801 0:43:54 30eH35
105 Vries Jan de Biggekerke 014 0:43:58 9eH55
106 Groningen Edward H I Ambacht 770 0:44:00 34eH20
107 Blijker Martijn d Zoutelande 821 0:44:03 35eH20
108 Fais Marco Den Haag 781 0:44:05 31eH35
109 PolderdijkRichard AV'56 133 0:44:07 32eH35
110 Jacobse Maurice Dynamica 818 0:44:16 36eH20
111 Bergwerff Henk Berkel Rodenrys 822 0:44:19 26eH45
112 Feijter Co de DeltaSport 090 0:44:26 27eH45
113 SparrentakEvelien Sint Laurens 845 0:44:28 4eD35
114 Schurink Peter Vlissingen 027 0:44:30 28eH45
115 Eggink Arnold Gapinge 795 0:44:33 29eH45
116 Westende Marco v 140 0:44:38 33eH35
117 Vries Martijn de Vlissingen 060 0:44:42 37eH20
118 Rommers Marc Dynamica 823 0:44:44 30eH45
119 Later Ard de Serooskerke 767 0:44:47 34eH35
120 Geuze Kees Middelburg 149 0:44:49 31eH45
121 Voort Roy v d Dynamica 108 0:44:53 38eH20
122 Buitelaar Jan Dynamica 780 0:44:55 32eH45
123 Bootsgezel Denns Vlissingen 115 0:44:57 39eH20
124 Huurman Wim AV'56 041 0:45:04 33eH45
125 Geuze Mark Middelburg 772 0:45:06 34eH45
126 WillemsenRonald Dynamica 794 0:45:08 35eH45
127 Vries Koen de Vlissingen 826 0:45:11 36eH45
128 Goncalves Fatima Dynamica 275 0:45:14 5eD35
129 Harinck Rene Souburg 032 0:45:16 35eH35
130 Delleke Ron Dynamica 109 0:45:23 37eH45
131 Jongeneel Rob Middelburg 043 0:45:32 38eH45
132 Francke Gapinge 796 0:45:34 39eH45
133 Visser Kees de Aagtekerke 121 0:45:37 40eH45
134 Carol Erwin Middelburg 846 0:45:40 36eH35
135 Plessius Dennis AV'56 814 0:45:44 37eH35
136 Tempelaar Wim Dynamica 111 0:45:47 10eH55
137 Rombout Jan Dynamica 102 0:45:49 41eH45
138 Koning Aswin Middelburg 766 0:45:51 38eH35
139 Ovaa Johan Koudekerk 119 0:45:54 40eH20
140 Houmes Arjen 842 0:46:04 39eH35
141 Ven Edwin v d 068 0:46:07 40eH35
142 Koene Ingrid AV'56 288 0:46:10 1eD45
143 Joosse Rinus AV'56 020 0:46:14 2eH65
144 Kwist Anne Spado 141 0:46:28 5eD20
145 Brasser Bram Vlissingen 787 0:46:31 42eH45
146 Prenger Roely Domburg 287 0:46:34 6eD20
147 Andeweg Leendert Hi Ambacht 769 0:46:36 7eD20
148 Stegers Bill Vlissingen 103 0:46:50 41eH35
149 Joziasse Sandra Koudekerke 291 0:46:57 8eD20
150 Alphen Angela v Dynamica 836 0:46:58 6eD35
151 Brink Jan Vlissingen 143 0:47:00 43eH45
152 KrimpenfortMaaike Spado 792 0:47:04 2eD45
153 Verhage Piet Dynamica 118 0:47:06 3eH65
154 Duinhouwer Cor DeltaSport 146 0:47:08 4eH65
155 Belzen Wim van Serooskerke 125 0:47:10 42eH35
156 Berge Katinka vd Serooskerke 285 0:47:12 7eD35
157 Jeras Bert Middelburg 091 0:47:14 43eH35
158 Verhulst Petra Westkapelle 279 0:47:24 8eD35
159 Liefbroer Joost Souburg 077 0:47:29 41eH20
160 Mulder Mark Dynamica 058 0:47:33 44eH35
161 Gruiter Karel vd Dynamica 069 0:47:42 11eH55
162 GeschiereSuzanne Dynamica 280 0:47:45 3eD45
163 Flikweert Rian Dynamica 295 0:47:48 4eD45
164 ConstandseNicole Dynamica 268 0:47:50 9eD20
165 Ridderhof Michel Middelburg 764 0:47:52 45eH35
166 Brobbel Danny Vlaardingen 762 0:48:13 44eH45
167 Geldof Maria Vlaardingen 761 0:48:16 42eH20
168 Groenenberg Peter Middelburg 784 0:48:18 43eH20
169 Besuijen Ivo 034 0:48:24 44eH20
170 Danschutter Coen DeltaSport 816 0:48:35 45eH20
171 Neels Jan AV'56 809 0:48:36 46eH35
172 Bommelje Andre Serooskerke 131 0:48:42 45eH45
173 Vries Jannie de Vlissingen 274 0:48:48 5eD45
174 Wijkhuis Hans Meliskerke 107 0:48:53 46eH20
175 Iersel Wino van Ovezande 055 0:48:56 47eH35
176 Jobse Christiaan Middelburg 843 0:49:02 47eH20
177 Filius Rijk Vlissingen 824 0:49:09 46eH45
178 Rommers Gerard Dynamica 070 0:49:11 5eH65
179 Minderhoud Jan Oostkapelle 044 0:49:13 12eH55
180 Noordijke Adri Zierikzee 124 0:49:14 6eH65
181 Ruijter Tonny de Dynamica 009 0:49:19 13eH55
182 Janse Tonny 783 0:49:23 48eH35
183 Die Emile de AV'56 833 0:49:27 49eH35
184 Luitwieler Jaap Middelburg 028 0:49:36 14eH55
185 Schipper Moniek Vlissingen 270 0:49:40 10eD20
186 Vogel Anja Middelburg 269 0:49:55 6eD45
187 Ridder Joanne de Dynamica 266 0:50:33 11eD20
188 Engelsman Ando d Dynamica 827 0:50:38 47eH45
189 Verschure Gilles Heinkenszand 777 0:50:45 15eH55
190 Schroevers Jaq Arnemuiden 806 0:50:55 9eD35
191 Bouten Alexander Dynamica 802 0:50:57 48eH20
192 Tempelaar Ineke Dynamica 294 0:50:59 7eD45
193 Lensen Dignus Dynamica 825 0:51:08 48eH45
194 Moor Bas de Middelburg 076 0:51:29 50eH35
195 Bode Matthijs Biggekerke 815 0:51:32 51eH35
196 Besuijen Marije Middelburg 276 0:51:35 12eD20
197 Leijnse Sacha Dynamica 286 0:51:38 10eD35
198 Huurman Geertje AV'56 284 0:51:40 8eD45
199 Jobse Jan Dynamica 082 0:51:43 16eH55
200 Hage Jeroen Dynamica 093 0:51:59 52eH35
201 Lievense Corina Middelburg 271 0:52:16 11eD35
202 Geluk Lenie AV'56 812 0:52:23 49eH45
203 Krammer J Yerseke 137 0:52:26 53eH35
204 Goossen Marion Scheldesport 296 0:52:30 12eD35
205 Sandee Henk Kamperland 775 0:52:45 17eH55
206 Harten Ilona Souburg 277 0:53:00 13eD35
207 Swiers Jurjen Vlissingen 782 0:53:07 54eH35
208 Tillaart Peter v Waalwijk 765 0:53:28 18eH55
209 Doorn Jan van AV'56 813 0:53:34 50eH45
210 Klap Roel Westkapelle 067 0:53:44 19eH55
211 Nugteren Barry v Vlissingen 834 0:54:39 55eH35
212 Wiedenhoff Jan Middelburg 123 0:54:56 7eH65
213 Jacobse Natasja Middelburg 786 0:54:59 14eD35
214 Verhage Regina Meliskerke 829 0:55:14 9eD45
215 Peeters Cathrien Dynamica 292 0:55:49 10eD45
216 Huiszoon Mireille Arnemuiden 805 0:55:53 15eD35
217 Haarbosch Ad Dongen 773 0:56:27 51eH45
218 Rijke Bram de Dynamica 083 0:56:32 8eH65
219 Brunschwiller P Weinfelden Zw 803 0:56:37 9eH65
220 Vermeulen Ada Middelburg 290 0:56:43 13eD20
221 Sluijs Hans van Dynamica 089 0:56:53 20eH55
222 Zeeuw Jaap de Middelburg 127 0:57:02 52eH45
223 Geugten Evelien 844 0:57:14 14eD20
224 Steketee Piet Borssele 810 0:57:22 53eH45
225 Wijsman Lianne DeltaSport 264 0:57:53 11eD45
226 Risseeuw Anniek Koudekerke 293 0:58:18 16eD35
227 Erdsieck Rosette Vlissingen 282 0:59:03 15eD20
228 Klerk Sylvia 849 0:59:18 16eD20
229 Nijssen Sbastian Middelburg 085 0:59:26 56eH35
230 Ridder Ad de Arnemuiden 771 0:59:51 54eH45
231 Dijk Arie van Flakkee 800 1:00:12 21eH55
232 Roijens Monique Arnemuiden 808 1:03:11 17eD35
233 Hoogerland Adrie Vlissingen 791 1:03:17 10eH65
234 Jagurdzija Ziko Vlissingen 790 1:03:20 49eH20
235 Karelse Janus Kamperland 828 1:03:38 11eH65
236 Wisse Mirjam Biggekerke 272 1:06:02 18eD35
237 Sinke Machiel Krabbendijke 059 1:07:28 22eH55
opm o.v.v. startnummer binnen 5 dagen naar aeromad@zeelandnet.nl
2 km
001 VerstraateWouter Dynamica 969 0:05:16 1eJ11
002 Vos Patrick de Kattendijke 984 0:05:28 1eJ13
003 Harinck Gino Dynamica 998 0:05:29 2eJ13
004 Leeftink Wouter Dynamica 990 0:05:32 3eJ13
005 Verhage Joram Dynamica 966 0:05:38 2eJ11
006 Iersel Kevin van Ovezande 993 0:05:43 4eJ13
007 Leng Finn de Dynamica 987 0:05:46 5eJ13
008 Harinck Sergio Dynamica 997 0:05:51 1eJ09
009 Ridder Rens de Arnemuiden 982 0:06:00 3eJ11
010 Lang Paavo de Dynamica 983 0:06:02 2eJ09
011 Verhage Christa Dynamica 962 0:06:06 1eD20
012 Mourik Emma van DeltaSport 999 0:06:07 1eM13
013 Slabbekoorn Tim 981 0:06:15 4eJ11
014 Montaan Remco Middelburg 959 0:06:16 5eJ11
015 Joossens Lucas Middelburg 992 0:06:17 6eJ11
016 Traas Niels Arnemuiden 967 0:06:17 7eJ11
017 Beek Han v d Heerde 971 0:06:26 8eJ11
018 Belzen Mark van Serooskerke 977 0:06:28 9eJ11
019 Stee Jeroen van Lewedorp 980 0:06:30 3eJ09
020 Aartsen Leon van Dynamica 976 0:06:36 10eJ11
021 Bun Nathan Middelburg 996 0:06:37 11eJ11
022 Berg Nina v d Dynamica 970 0:06:40 1eM09
023 Wisse Nelly Biggekerke 988 0:06:46 2eM13
024 Joossens Pieter Middelburg 991 0:06:48 1eJ07
025 Veerhoek Max Meliskerke 973 0:06:49 2eJ07
026 Verhage Rick Aagtekerke 975 0:07:00 3eJ07
027 Schaik Jordi v Serooskerke 963 0:07:08 12eJ11
028 Koets Sieb Lewedorp 985 0:07:12 4eJ09
029 Bun Parel Middelburg 995 0:07:14 1eM07
030 Wisse Maria Biggekerke 986 0:07:15 2eM07
031 Verstraate Emma Dynamica 968 0:07:16 2eM09
032 Stee Sander van Lewedorp 979 0:07:17 4eJ07
033 Leeftink Ruben Souburg 989 0:07:24 5eJ09
034 Stevels Vera Middelburg 965 0:07:28 3eM09
035 Stevels Marit Dynamica 964 0:07:51 3eM07
036 Keulen Sophie v Meliskerke 972 0:07:58 4eM09
037 Marteyn Estelle Arnemuiden 961 0:08:02 4eM07
038 Huiszoon Nina Arnemuiden 960 0:08:03 5eM09
039 Houterman Ylke Westkapelle 994 0:08:05 6eM09
040 Houterman Jari Westkapelle 958 0:08:06 5eJ07
>>>>>PZC-stratenloopcircuit 2010 mannen
>>>>>naam vereniging stn zou vli wkp bhs dom ptn
001 Schrier Michel Dynamica 071 500 0500 01H20
002 Beije Arjan DeltaSport 142 499 0499 02H20
003 Pleijte Tim Dynamica 001 498 0498 03H20
004 Francke Jesper Dynamica 003 497 0497 04H20
005 Goossen Erik Scheldesport 010 496 0496 01H35
006 Harmes Erwin Dynamica 047 495 0495 05H20
007 Buys Tjitte vd Middelburg 145 494 0494 06H20
008 Kok Erik Dynamica 101 493 0493 02H35
009 Faes Adrie Dynamica 038 492 0492 01H45
010 Pagter Kevin de Dynamica 073 491 0491 07H20
011 Limbergen Peter Middelburg 088 490 0490 03H35
012 Vos Wilko de AV'56 114 489 0489 02H45
013 Hoosemans Ruud Vlissingen 120 488 0488 08H20
014 WilleboordseFloris Vrouwenpolder 045 487 0487 09H20
015 Wondergem Lous Dynamica 126 486 0486 10H20
016 Vinden Gert v d Biggekerke 086 485 0485 03H45
017 Ravia Johnny DeltaSport 138 484 0484 04H35
018 Koster Bart de Dynamica 081 483 0483 05H35
019 Maldegem Andre v Dynamica 051 482 0482 11H20
020 Verhage Arjo Dynamica 113 481 0481 06H35
021 Ritsema JaapJan Dynamica 026 480 0480 07H35
022 Bok Jaap v d Flakkee 134 479 0479 04H45
023 Melisant Andre Flakkee 136 478 0478 08H35
024 Wilde Jan de AV'56 046 477 0477 05H45
025 Wattel Adriaan Dynamica 079 476 0476 12H20
026 Vaardegem Jan v Dynamica 054 475 0475 09H35
027 Horssen Pieter v Dynamica 035 474 0474 01H55
028 Poppe Erik Dynamica 056 473 0473 10H35
029 Hollander Rene d 017 472 0472 13H20
030 Harthoorn Maarten Kapelle 139 471 0471 14H20
031 Eijzeren Harmen Meliskerke 099 470 0470 15H20
032 Schipper Wilco d Westkapelle 065 469 0469 06H45
033 Vervaet Patrick RKHAV 130 468 0468 11H35
034 Mourik Piet van DeltaSport 031 467 0467 07H45
035 WesterweelHenrik Dynamica 078 466 0466 16H20
036 Besuijen Marius Dynamica 036 465 0465 08H45
037 Lijnen Filip Vach Hasselt B 039 464 0464 12H35
038 Boks Jorim de Middelburg 148 463 0463 17H20
039 Joziasse Aart Middelburg 106 462 0462 13H35
040 Carol Robert Dynamica 018 461 0461 09H45
041 Stroo Marinus 024 460 0460 18H20
042 Vos Wim Dynamica 128 459 0459 10H45
043 Meeuwse Jos Dynamica 012 458 0458 11H45
044 Luijk Lion van Dynamica 072 457 0457 12H45
045 Lous Paco Vlissingen 147 456 0456 19H20
046 Besuijen Wim Dynamica 023 455 0455 02H55
047 Hermsen Martijn Koudekerke 033 454 0454 14H35
048 Houterman Klaas Westkapelle 050 453 0453 15H35
049 Mannetje Jan 't Goedereede 132 452 0452 20H20
050 Wisse Pieter PAC Dynamica 094 451 0451 16H35
051 Keeken Rick van AV'56 022 450 0450 17H35
052 Aartsen Arthur v Dynamica 064 449 0449 18H35
053 Bos Frans Dynamica 084 448 0448 03H55
054 Hoek Jac 007 447 0447 13H45
055 Pruijsers Martin Dynamica 016 446 0446 19H35
056 Poortvliet Pieter 042 445 0445 21H20
057 Guequierre John Dynamica 005 444 0444 04H55
058 Keulen Bram van Meliskerke 030 443 0443 20H35
059 Boon Jonathan Souburg 087 442 0442 22H20
060 Dekker Alexander Oostkapelle 144 441 0441 23H20
061 ToutenhoofdVince Westkapelle 004 440 0440 21H35
062 ReijniersePietJan Koudekerke 122 439 0439 14H45
063 Luitwieler Jacky Dynamica 117 438 0438 15H45
064 Portegies Sjaak Middelburg 129 437 0437 16H45
065 Crucq Andre Dynamica 025 436 0436 05H55
066 Rijke Leo de Vlissingen 040 435 0435 17H45
067 Davidse John Dynamica 057 434 0434 18H45
068 Koole Wilbert Serooskerke 048 433 0433 24H20
069 Duvekot Harold Dynamica 053 432 0432 19H45
070 Schot Thieme Middelburg 092 431 0431 25H20
071 Saija Boy Dynamica 015 430 0430 20H45
072 Lasseur Joop DeltaSport 150 429 0429 01H65
073 PaardekooperRinus AV'56 095 428 0428 21H45
074 Frederiks Ruud 'sHeerenhoek 011 427 0427 06H55
075 Poortvliet Frans Souburg 135 426 0426 26H20
076 Rijke Ronald de Vlissingen 008 425 0425 27H20
077 Vries Jan de Biggekerke 014 424 0424 07H55
078 PolderdijkRichard AV'56 133 423 0423 22H35
079 Feijter Co de DeltaSport 090 422 0422 22H45
080 Schurink Peter Vlissingen 027 421 0421 23H45
081 Westende Marco v 140 420 0420 23H35
082 Vries Martijn de Vlissingen 060 419 0419 28H20
083 Geuze Kees Middelburg 149 418 0418 24H45
084 Voort Roy v d Dynamica 108 417 0417 29H20
085 Bootsgezel Denns Vlissingen 115 416 0416 30H20
086 Huurman Wim AV'56 041 415 0415 25H45
087 Harinck Rene Souburg 032 414 0414 24H35
088 Delleke Ron Dynamica 109 413 0413 26H45
089 Jongeneel Rob Middelburg 043 412 0412 27H45
090 Visser Kees de Aagtekerke 121 411 0411 28H45
091 Tempelaar Wim Dynamica 111 410 0410 08H55
092 Rombout Jan Dynamica 102 409 0409 29H45
093 Ovaa Johan Koudekerk 119 408 0408 31H20
094 Ven Edwin v d 068 407 0407 25H35
095 Joosse Rinus AV'56 020 406 0406 02H65
096 Kwist Anne Spado 141 405 0405 01D20
097 Stegers Bill Vlissingen 103 404 0404 26H35
098 Brink Jan Vlissingen 143 403 0403 30H45
099 Verhage Piet Dynamica 118 402 0402 03H65
100 Duinhouwer Cor DeltaSport 146 401 0401 04H65
101 Belzen Wim van Serooskerke 125 400 0400 27H35
102 Jeras Bert Middelburg 091 399 0399 28H35
103 Liefbroer Joost Souburg 077 398 0398 32H20
104 Mulder Mark Dynamica 058 397 0397 29H35
105 Gruiter Karel vd Dynamica 069 396 0396 09H55
106 Besuijen Ivo 034 395 0395 33H20
107 Bommelje Andre Serooskerke 131 394 0394 31H45
108 Wijkhuis Hans Meliskerke 107 393 0393 34H20
109 Iersel Wino van Ovezande 055 392 0392 30H35
110 Rommers Gerard Dynamica 070 391 0391 05H65
111 Minderhoud Jan Oostkapelle 044 390 0390 10H55
112 Noordijke Adri Zierikzee 124 389 0389 06H65
113 Ruijter Tonny de Dynamica 009 388 0388 11H55
114 Luitwieler Jaap Middelburg 028 387 0387 12H55
115 Moor Bas de Middelburg 076 386 0386 31H35
116 Jobse Jan Dynamica 082 385 0385 13H55
117 Hage Jeroen Dynamica 093 384 0384 32H35
118 Krammer J Yerseke 137 383 0383 33H35
119 Klap Roel Westkapelle 067 382 0382 14H55
120 Wiedenhoff Jan Middelburg 123 381 0381 07H65
121 Rijke Bram de Dynamica 083 380 0380 08H65
122 Sluijs Hans van Dynamica 089 379 0379 15H55
123 Zeeuw Jaap de Middelburg 127 378 0378 32H45
124 Nijssen Sbastian Middelburg 085 377 0377 34H35
125 Sinke Machiel Krabbendijke 059 376 0376 16H55
>>>>>PZC-250-stratenloopcircuit 2010 vrouwen
>>>>>naam vereniging stn zou vli wkp bhs dom ptn
001 Engels Anjolie Dynamica 300 500 0500 01D20
002 Block Sandra de Dynamica 299 499 0499 02D20
003 Kok Marianne de Dynamica 298 498 0498 01D35
004 Linde Annet v d AV'56 283 497 0497 02D35
005 Sluijs Andrea v Flakkee 265 496 0496 03D35
006 Kleinepier Loura Middelburg 289 495 0495 03D20
007 AntheunisseLiset Dynamica 267 494 0494 04D20
008 Goncalves Fatima Dynamica 275 493 0493 04D35
009 Koene Ingrid AV'56 288 492 0492 01D45
010 Prenger Roely Domburg 287 491 0491 05D20
011 Joziasse Sandra Koudekerke 291 490 0490 06D20
012 Berge Katinka vd Serooskerke 285 489 0489 05D35
013 Verhulst Petra Westkapelle 279 488 0488 06D35
014 GeschiereSuzanne Dynamica 280 487 0487 02D45
015 Flikweert Rian Dynamica 295 486 0486 03D45
016 ConstandseNicole Dynamica 268 485 0485 07D20
017 Vries Jannie de Vlissingen 274 484 0484 04D45
018 Schipper Moniek Vlissingen 270 483 0483 08D20
019 Vogel Anja Middelburg 269 482 0482 05D45
020 Ridder Joanne de Dynamica 266 481 0481 09D20
021 Tempelaar Ineke Dynamica 294 480 0480 06D45
022 Besuijen Marije Middelburg 276 479 0479 10D20
023 Leijnse Sacha Dynamica 286 478 0478 07D35
024 Huurman Geertje AV'56 284 477 0477 07D45
025 Lievense Corina Middelburg 271 476 0476 08D35
026 Goossen Marion Scheldesport 296 475 0475 09D35
027 Harten Ilona Souburg 277 474 0474 10D35
028 Peeters Cathrien Dynamica 292 473 0473 08D45
029 Vermeulen Ada Middelburg 290 472 0472 11D20
030 Wijsman Lianne DeltaSport 264 471 0471 09D45
031 Risseeuw Anniek Koudekerke 293 470 0470 11D35
032 Erdsieck Rosette Vlissingen 282 469 0469 12D20
033 Wisse Mirjam Biggekerke 272 468 0468 12D35
>>>>>Don Risicobeheer jeugdcircuit 2010
>>>>>naam vereniging stn zou vli wkp bhs dom ptn
001 VerstraateWouter Dynamica 969 500 0500 01J11
002 Vos Patrick de Kattendijke 984 499 0499 01J13
003 Harinck Gino Dynamica 998 498 0498 02J13
004 Leeftink Wouter Dynamica 990 497 0497 03J13
005 Verhage Joram Dynamica 966 496 0496 02J11
006 Iersel Kevin van Ovezande 993 495 0495 04J13
007 Leng Finn de Dynamica 987 494 0494 05J13
008 Harinck Sergio Dynamica 997 493 0493 01J09
009 Ridder Rens de Arnemuiden 982 492 0492 03J11
010 Lang Paavo de Dynamica 983 491 0491 02J09
011 Verhage Christa Dynamica 962 490 0490 01D20
012 Mourik Emma van DeltaSport 999 489 0489 01M13
013 Slabbekoorn Tim 981 488 0488 04J11
014 Montaan Remco Middelburg 959 487 0487 05J11
015 Joossens Lucas Middelburg 992 486 0486 06J11
016 Traas Niels Arnemuiden 967 485 0485 07J11
017 Beek Han v d Heerde 971 484 0484 08J11
018 Belzen Mark van Serooskerke 977 483 0483 09J11
019 Stee Jeroen van Lewedorp 980 482 0482 03J09
020 Aartsen Leon van Dynamica 976 481 0481 10J11
021 Bun Nathan Middelburg 996 480 0480 11J11
022 Berg Nina v d Dynamica 970 479 0479 04J09
023 Wisse Nelly Biggekerke 988 478 0478 02M13
024 Joossens Pieter Middelburg 991 477 0477 01J07
025 Veerhoek Max Meliskerke 973 476 0476 02J07
026 Verhage Rick Aagtekerke 975 475 0475 03J07
027 Schaik Jordi v Serooskerke 963 474 0474 12J11
028 Koets Sieb Lewedorp 985 473 0473 05J09
029 Bun Parel Middelburg 995 472 0472 01M07
030 Wisse Maria Biggekerke 986 471 0471 02M07
031 Verstraate Emma Dynamica 968 470 0470 01M09
032 Stee Sander van Lewedorp 979 469 0469 04J07
033 Leeftink Ruben Souburg 989 468 0468 06J09
034 Stevels Vera Middelburg 965 467 0467 02M09
035 Stevels Marit Dynamica 964 466 0466 03M07
036 Keulen Sophie v Meliskerke 972 465 0465 03M09
037 Marteyn Estelle Arnemuiden 961 464 0464 04M07
038 Huiszoon Nina Arnemuiden 960 463 0463 04M09
039 Houterman Ylke Westkapelle 994 462 0462 05M09
040 Houterman Jari Westkapelle 958 461 0461 05J07pre> |
|
| |
|